| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 23:59 | 48,3902 | 48,6598 |
| 2 | Euro | 23:59 | 56,1547 | 56,4946 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 65,3826 | 65,7104 |
| 4 | Kanada Doları | 23:59 | 34,8550 | 35,0297 |
| 5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 59,1905 | 59,4872 |
| 6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,5717 | 0,5746 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 12,8725 | 12,9370 |
| 8 | Avustralya Doları | 23:59 | 31,4462 | 31,6038 |
| 9 | Norveç Kronu | 23:59 | 34,6601 | 34,8338 |
| 10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 5,2036 | 5,2297 |
| 11 | İsveç Kronu | 23:59 | 7,4981 | 7,5357 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM