| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 08:05 | 47,3860 | 47,4048 |
| 2 | Euro | 08:05 | 54,0501 | 54,1054 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 08:05 | 62,8067 | 63,1215 |
| 4 | Kanada Doları | 08:05 | 33,5190 | 33,6870 |
| 5 | İsviçre Frangı | 08:05 | 57,7943 | 58,0840 |
| 6 | Suudi Riyali | 08:05 | 0,6004 | 0,6034 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 08:05 | 12,5804 | 12,6434 |
| 8 | Avustralya Doları | 08:05 | 28,9051 | 29,0500 |
| 9 | Norveç Kronu | 08:05 | 32,8154 | 32,9799 |
| 10 | Danimarka Kronu | 08:05 | 4,8833 | 4,9078 |
| 11 | İsveç Kronu | 08:05 | 7,2034 | 7,2395 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM